レーザー血流計、OMEGAFLOシリーズ | ||||||
概要 | 生体組織の微小循環血流を測定するのに適した機械です。 光ファイバーを通じてレーザー光を生体組織に照射し、そこからの散乱光を対になった光ファイバーで受光します。 この受光した散乱光は生体静止組織からの散乱光と赤血球からの散乱光を含んでいます。静止組織からの散乱光 は周波数の変調分を含んでいませんが、流れている赤血球によって散乱されたレーザー光はその速度に比例して 周波数変調され、変調の大きさは赤血球数の関数となります。この信号光を演算処理することで組織血流量を得る ことができます。レーザー光は超音波に比べて周波数が高いので、遅い速度の赤血球に散乱されても周波数変調が 大きくなるので、微小循環血流の測定が可能です。 測定項目は、組織血流量(FLOW)、組織血液量(MASS)、血流速度(VEL.)の3種類です。測定深度は表面から1mm 程度までです。 |
|||||
特徴 | 1. 応答が早い。(時定数 : 0.1sec) FLO-C1BV(0.01sec) 2. 高分解能 : 測定体積が1mm3程度。 |
|||||
適する測定 | 1. 組織微小循環血流測定全般 2. 虚血診断 3. 血管拡張作用の確認 |
|||||
各機種別特徴 | ||||||
FLO-N1 | ・プローブを生体組織に接触させないで測定可能。接触測定も可能。広い面積を測定可能。 | |||||
|
||||||
FLO-C1 | 一般的なレーザー血流計。 |
|||||
|
||||||
FLO-C1BV | 速い血流速度が検出可能(FLO-C1の5倍)。 血流値の定格が10倍。出力の時定数が1/10。 |
|||||
FLO-C1EL | 顕微鏡下で生体組織を観測しながら血流計測が可能。 組織照射用レーザーユニット |
OMEGAWAVE,INC. |