本体 (含信号ケーブル)
品名 | 型式 | 定価(円) | 構成または内容 |
---|---|---|---|
非接触型レーザー血流計 | FLO-N1 | 2,100,000円 | プローブを生体組織に接触させずに測定可能。 赤色ガイド光機能 |
接触型レーザー血流計 | FLO-C1 | 1,100,000円 | 一般的なレーザー血流計 |
高流速用接触型レーザー血流計 | FLO-C1 BV | 1,500,000円 | 高流速(FLO-C1の5倍)、高速応答(FLO-C1の10倍) |
顕微鏡下測定用レーザー血流計 | FLO-C1 EL | 1,500,000円 | 含外部レーザユニット + 専用プローブ |
複数チャネルモデル | |||
非接触型レーザー血流計 | FLO-N1 TWIN | 4,000,000円 | 2台一体型 |
接触型レーザー血流計 | FLO-C1 TWIN | 2,000,000円 | 2台一体型 |
高流速用接触型レーザー血流計 | FLO-C1 BV TWIN | 3,000,000円 | 2台一体型 |
※アナログ出力はペンレコーダーに接続することで測定波形を記録できますが、コンピュータに取り込むときには別途データ処理装置が必要です。