本体システム(含信号ケーブル)
品名 |
型式 |
定価(円) |
構成または内容 |
オメガフローラボ(OMEGAFLO-Lab) | FLO-Lab | 1,300,000円 | レーザーユニット(LDF-C1) + コンピュータベースシグナルプロセッサ(LDA-F1, 含1ch FLOWソフトウェア) |
| FLO-Lab (FMV型) | 1,500,000円 | レーザーユニット(LDF-C1) + コンピュータベースシグナルプロセッサ(LDA-FMV1, 含1ch FLOW, MASS, VEL.ソフトウェア) |
オメガフローラボ(OMEGAFLO-Lab) | FLO-Lab 2ch | 2,000,000円 | レーザーユニット(LDF-C2) + コンピュータベースシグナルプロセッサ(LDA-F2, 含2ch FLOWソフトウェア) |
| FLO-Lab 2ch(FMV型) | 2,200,000円 | レーザーユニット(LDF-C2) + コンピュータベースシグナルプロセッサ(LDA-FMV2, 含2ch FLOW, MASS, VEL.ソフトウェア) |
追加測定ソフトウェア | LDA-FMV1, LDA-FMV2 | 200,000円 | FLOW, MASS, VEL.測定 |
プローブ
品名 |
型式 |
定価(円) |
構成または内容 |
ディスクプローブ | DS | 200,000円 | 先端φ10、プリズム、貼付け型 |
タブレットプローブ | TS | 300,000円 | プリズム、タブレット型 |
ニードルプローブ | NS | 200,000円 | 先端φ1, L40 |
ニードル細型プローブ | NX(0.55-40) | 250,000円 | 先端φ0.55, L40 |
簡易プローブ | EG | 120,000円 | φ0.5×2本のフレキシブル、カット&リユース型 |
簡易細型プローブ | EG Fine | 130,000円 | φ0.25×2本のフレキシブル、カット&リユース型 |
グラスファイバージョイントプローブ | GJ | 140,000円 | 先端小型コネクタ付、ジョイントファイバー接続用 |
内視鏡用プローブ | ES | 300,000円 | φ1.8, L2000 |
ジョイントプローブ | JS | 300,000円 | φ0.55, L40、ガイドカニューレ用 |
ファイバーシースプローブ | FS | 250,000円 | φ1, L6、ファイバーシース用 |
オペプローブ | OS | 200,000円 | φ3, L40 |
アングルプローブ | AS | 200,000円 | 45°曲げ型 |
測定深度切換型プローブ | ML | 350,000円 | 4種類の測定深度から選択可能 |
専用工具、補助具、付属品
品名 |
型式 |
定価(円) |
構成または内容 |
ファイバストリッパー | FS-01 | 20,000円 | 光ファイバー被覆剥離用 |
ファイバーカッター | FC-01 | 30,000円 | 光ファイバーのカット用 |
バランサー | FLO-B | 100,000円 | プローブ固定と動きへの追随 |
FLO-Lab用標準信号ケーブル | L-F1 | 10,000円 | コンピュータベース血流計アナログ出力用 FLOW 1出力、バナナ端子 |
信号出力変換プラグ | BANA-BNC | 5,000円 | バナナ→BNC 変換用 |
消耗品
品名 |
型式 |
定価(円) |
構成または内容 |
両面テープ8 | BF8 | 15,000円 | 外径15mm、内径5mm、300個入(DS, TSプローブ用) |
反射板 | M13 | 5,000円 | EG, EG Fine, GJプローブ用、20個入 |
ジョイントファイバー | JF1 | 50,000円 | GJプローブ用、1m、5本入 |
ファイバーガイド | KM5 | 10,000円 | EG Fine, GJプローブ用、3個入 光ファイバー間隔の固定用 |
ガイドカニューレセット | GC SET | 50,000円 | GC, GTN, GGB, GST, GDPのセット |
ガイドカニューレ | GC | 25,000円 | EG Fine, GJプローブ用、10個入 |
ガイドカニューレ取付ネジ | GTN | 10,000円 | EG Fine, GJプローブ用、10個入 |
ストッパー | GST | 5,000円 | EG Fine, GJプローブ用、20個入 |
ガイドカニューレダミープローブ | GDP | 10,000円 | EG Fine, GJプローブ用、10個入 |
ガイド棒 | GGB | 3,000円 | EG Fine, GJプローブ用、2本入 |
シングルファイバーセット | SS8 | 25,000円 | SF8, TN, DP 各5個入 |
シングルファイバー | SF8 | 25,000円 | JSプローブ用、10本入 |
シングルファイバー取付ネジ | TN | 15,000円 | JSプローブ用、10個入 |
シングルファイバーダミープローブ | DP | 10,000円 | JSプローブ用、10個入 |
シングルファイバー用ガイド | SG | 3,000円 | JSプローブ用、3本入 |
Sコネクタ | SC | 20,000円 | プラスチック光ファイバー接続用 |
プラスチック光ファイバー | PF | 30,000円 | φ0.5mm, L 20m |
ファイバーシース | FT | 20,000円 | FSプローブ用、内径1mm, 外径2mm、20個入 |
シース用ガイド | TG | 3,000円 | FSプローブ用、3本入 |
コンピュータベースレーザー血流計 OMEGAFLO-Lab 概要/基本仕様 | 測定原理 | 価格